Осуществляем поставки труб сварных прямошовных. Продажа востребованных электросварных металлических труб. Заказать электросварные трубы.
Трубы электросварные применяются для транспортировки различных веществ и изготовления металлоконструкций, в изготовлении мебели для каркасов и опор, в машиностроении для элементов конструкции автомобиля.
Реализуем трубы стальные, Украина, Харьков, соответствующие ГОСТ 8645-68, 8639-82, 30245 - 2003. В ассортименте трубы стальные:
Наименование Длина, м Марка стали
Ду 16х16х1.2-2.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 20х20х1.2-2.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 25х25х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 30х20х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 25х28х1.5-2.5 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 40х20х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 30х30х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 40х25х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 40х28х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 40х40х1.5-4.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 50х25х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 50х30х1.5-3.0 6 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 50х50х2.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 60х30х2.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 60х40х2.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 60х60х2.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 80х40х2.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 80х60х2.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 80х80х2.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 100х50х3.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 100х60х3.0-4.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 100х100х3.0-6.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 120х80х3.0-6.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 120х120х3.0-6.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс
Ду 140х100х3.0-6.0 6-12 08 кп; 1, 2, 3 кп, пс.
Звоните.
Удалить | Жалоба | ПечатьПоделиться с друзьями и подписчиками в соцсетях:
|